List of the 93 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
0 | 47.826300 / 47°49'34.68"N | -4.353783 / 04°21'13.62"O | -1 | 0.025 | |
1 | 47.826300 / 47°49'34.68"N | -4.353783 / 04°21'13.62"O | -1 | 0.108 | |
2 | 47.827117 / 47°49'37.62"N | -4.354567 / 04°21'16.44"O | -1 | 0.01 | |
3 | 47.827183 / 47°49'37.86"N | -4.354650 / 04°21'16.74"O | -1 | 0.005 | |
4 | 47.827167 / 47°49'37.80"N | -4.354717 / 04°21'16.98"O | -1 | 0.021 | |
5 | 47.827083 / 47°49'37.50"N | -4.354967 / 04°21'17.88"O | -1 | 0.008 | |
6 | 47.827150 / 47°49'37.74"N | -4.354917 / 04°21'17.70"O | -1 | 0.016 | |
7 | 47.827283 / 47°49'38.22"N | -4.355000 / 04°21'18.00"O | -1 | 0.057 | |
8 | 47.827633 / 47°49'39.48"N | -4.355550 / 04°21'19.98"O | -1 | 0.049 | |
9 | 47.827933 / 47°49'40.56"N | -4.356033 / 04°21'21.72"O | -1 | 0.048 | |
10 | 47.828200 / 47°49'41.52"N | -4.356533 / 04°21'23.52"O | -1 | 0.199 | |
11 | 47.829133 / 47°49'44.88"N | -4.358800 / 04°21'31.68"O | 1 | 0.05 | |
12 | 47.829333 / 47°49'45.60"N | -4.359400 / 04°21'33.84"O | 2 | 0.05 | |
13 | 47.829583 / 47°49'46.50"N | -4.359950 / 04°21'35.82"O | 3 | 0.062 | |
14 | 47.829967 / 47°49'47.88"N | -4.360550 / 04°21'37.98"O | 6 | 0.062 | |
15 | 47.830483 / 47°49'49.74"N | -4.360867 / 04°21'39.12"O | 5 | 0.011 | |
16 | 47.830567 / 47°49'50.04"N | -4.360933 / 04°21'39.36"O | 5 | 0.014 | |
17 | 47.830683 / 47°49'50.46"N | -4.361000 / 04°21'39.60"O | 5 | 0.025 | |
18 | 47.830900 / 47°49'51.24"N | -4.361117 / 04°21'40.02"O | 6 | 0.019 | |
19 | 47.831050 / 47°49'51.78"N | -4.361217 / 04°21'40.38"O | 7 | 0.006 | |
1 2 3 > Last › |