List of the 48 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
40 | 50.660617 / 50°39'38.22"N | 0.007050 / 00°0'25.38"E | 40 | 0.445 | |
41 | 50.662450 / 50°39'44.82"N | 0.007217 / 00°0'25.98"E | 40 | 0.204 | |
42 | 50.746950 / 50°44'49.02"N | 0.146550 / 00°8'47.58"E | 12 | 13.609 | |
43 | 50.752450 / 50°45'8.82"N | 0.156067 / 00°9'21.84"E | 14 | 0.908 | |
44 | 50.788117 / 50°47'17.22"N | 0.149733 / 00°8'59.04"E | 12 | 3.992 | |
45 | 50.789100 / 50°47'20.76"N | 0.149350 / 00°8'57.66"E | 0 | 0.114 | |
46 | 50.807783 / 50°48'28.02"N | 0.142400 / 00°8'32.64"E | 11 | 2.134 | |
47 | 50.816567 / 50°48'59.64"N | 0.139150 / 00°8'20.94"E | 0 | 1.004 | |
< 1 2 3 |