List of the 276 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
220 | 35.372817 / 35°22'22.14"N | 19.252883 / 19°15'10.38"E | 3500 | 24.284 | |
221 | 35.431633 / 35°25'53.88"N | 19.909167 / 19°54'33.00"E | 3100 | 59.966 | |
222 | 35.393017 / 35°23'34.86"N | 20.069850 / 20°4'11.46"E | 3020 | 15.209 | |
223 | 35.378467 / 35°22'42.48"N | 20.333150 / 20°19'59.34"E | 3000 | 23.974 | |
224 | 35.375083 / 35°22'30.30"N | 20.638533 / 20°38'18.72"E | 3120 | 27.75 | |
225 | 35.375367 / 35°22'31.32"N | 20.892067 / 20°53'31.44"E | 2890 | 23.036 | |
226 | 35.370917 / 35°22'15.30"N | 20.982700 / 20°58'57.72"E | 2905 | 8.25 | |
227 | 35.370600 / 35°22'14.16"N | 21.023083 / 21°1'23.10"E | 2900 | 3.669 | |
228 | 35.368467 / 35°22'6.48"N | 21.199817 / 21°11'59.34"E | 2980 | 16.061 | |
229 | 35.342250 / 35°20'32.10"N | 21.333550 / 21°20'0.78"E | 3240 | 12.497 | |
230 | 35.411717 / 35°24'42.18"N | 21.659817 / 21°39'35.34"E | 3500 | 30.629 | |
231 | 35.351983 / 35°21'7.14"N | 22.040583 / 22°2'26.10"E | 3500 | 35.223 | |
232 | 35.327150 / 35°19'37.74"N | 22.199883 / 22°11'59.58"E | 3500 | 14.74 | |
233 | 35.296933 / 35°17'48.96"N | 22.583250 / 22°34'59.70"E | 3820 | 35.021 | |
234 | 35.304650 / 35°18'16.74"N | 22.910233 / 22°54'36.84"E | 3100 | 29.749 | |
235 | 35.369100 / 35°22'8.76"N | 23.010067 / 23°0'36.24"E | 2930 | 11.553 | |
236 | 35.376900 / 35°22'36.84"N | 23.082950 / 23°4'58.62"E | 1900 | 6.679 | |
237 | 35.494317 / 35°29'39.54"N | 23.180317 / 23°10'49.14"E | 2200 | 15.742 | |
238 | 35.567817 / 35°34'4.14"N | 23.240133 / 23°14'24.48"E | 1680 | 9.793 | |
239 | 35.567817 / 35°34'4.14"N | 23.240133 / 23°14'24.48"E | 1680 | 0 | |
‹ First < 10 11 12 13 14 > |