List of the 276 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
160 | 36.261767 / 36°15'42.36"N | 12.949933 / 12°56'59.76"E | 1059 | 0 | |
161 | 36.251667 / 36°15'6.00"N | 12.964033 / 12°57'50.52"E | 1058 | 1.692 | |
162 | 36.251667 / 36°15'6.00"N | 12.964033 / 12°57'50.52"E | 1058 | 0 | |
163 | 36.233533 / 36°14'0.72"N | 12.987983 / 12°59'16.74"E | 1012 | 2.946 | |
164 | 36.233533 / 36°14'0.72"N | 12.987983 / 12°59'16.74"E | 1012 | 0 | |
165 | 36.232833 / 36°13'58.20"N | 12.988517 / 12°59'18.66"E | 1002 | 0.091 | |
166 | 36.227117 / 36°13'37.62"N | 12.994850 / 12°59'41.46"E | 935 | 0.852 | |
167 | 36.105667 / 36°6'20.40"N | 13.129167 / 13°7'45.00"E | 631 | 18.1 | |
168 | 36.087000 / 36°5'13.20"N | 13.150000 / 13°9'0.00"E | 638 | 2.794 | |
169 | 36.082633 / 36°4'57.48"N | 13.204567 / 13°12'16.44"E | 665 | 4.938 | |
170 | 36.078117 / 36°4'41.22"N | 13.260983 / 13°15'39.54"E | 665 | 5.106 | |
171 | 36.072333 / 36°4'20.40"N | 13.333333 / 13°19'60.00"E | 690 | 6.548 | |
172 | 36.006833 / 36°0'24.60"N | 13.431583 / 13°25'53.70"E | 685 | 11.454 | |
173 | 35.972150 / 35°58'19.74"N | 13.483267 / 13°28'59.76"E | 683 | 6.043 | |
174 | 35.931167 / 35°55'52.20"N | 13.508333 / 13°30'30.00"E | 717 | 5.078 | |
175 | 35.906200 / 35°54'22.32"N | 13.579983 / 13°34'47.94"E | 698 | 7.035 | |
176 | 35.848633 / 35°50'55.08"N | 13.703133 / 13°42'11.28"E | 665 | 12.823 | |
177 | 35.792533 / 35°47'33.12"N | 13.801317 / 13°48'4.74"E | 535 | 10.837 | |
178 | 35.785967 / 35°47'9.48"N | 13.817817 / 13°49'4.14"E | 510 | 1.66 | |
179 | 35.777500 / 35°46'39.00"N | 13.839500 / 13°50'22.20"E | 505 | 2.174 | |
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last › |