List of the 221 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
60 | 40.935567 / 40°56'8.04"N | 4.715467 / 04°42'55.68"E | 2587 | 5.199 | |
61 | 40.850567 / 40°51'2.04"N | 4.725467 / 04°43'31.68"E | 2593 | 5.116 | |
62 | 40.763883 / 40°45'49.98"N | 4.728783 / 04°43'43.62"E | 2635 | 5.2 | |
63 | 40.677233 / 40°40'38.04"N | 4.732117 / 04°43'55.62"E | 2611 | 5.197 | |
64 | 40.658883 / 40°39'31.98"N | 4.733800 / 04°44'1.68"E | 2614 | 1.103 | |
65 | 40.640567 / 40°38'26.04"N | 4.735467 / 04°44'7.68"E | 2612 | 1.101 | |
66 | 40.555567 / 40°33'20.04"N | 4.742133 / 04°44'31.68"E | 2605 | 5.105 | |
67 | 40.470567 / 40°28'14.04"N | 4.748800 / 04°44'55.68"E | 2623 | 5.105 | |
68 | 40.387217 / 40°23'13.98"N | 4.753800 / 04°45'13.68"E | 2582 | 5.002 | |
69 | 40.300550 / 40°18'1.98"N | 4.758800 / 04°45'31.68"E | 2567 | 5.201 | |
70 | 40.215550 / 40°12'55.98"N | 4.767133 / 04°46'1.68"E | 2561 | 5.11 | |
71 | 40.128883 / 40°7'43.98"N | 4.772133 / 04°46'19.68"E | 2561 | 5.2 | |
72 | 40.043883 / 40°2'37.98"N | 4.777133 / 04°46'37.68"E | 2575 | 5.101 | |
73 | 39.958883 / 39°57'31.98"N | 4.785483 / 04°47'7.74"E | 2600 | 5.11 | |
74 | 39.873883 / 39°52'25.98"N | 4.790483 / 04°47'25.74"E | 2326 | 5.101 | |
75 | 39.790533 / 39°47'25.92"N | 4.795483 / 04°47'43.74"E | 2495 | 5.001 | |
76 | 39.733883 / 39°44'1.98"N | 4.805483 / 04°48'19.74"E | 2684 | 3.428 | |
77 | 39.705533 / 39°42'19.92"N | 4.798817 / 04°47'55.74"E | 2582 | 1.727 | |
78 | 39.623867 / 39°37'25.92"N | 4.777150 / 04°46'37.74"E | 2590 | 4.997 | |
79 | 39.540533 / 39°32'25.92"N | 4.753817 / 04°45'13.74"E | 2606 | 5.111 | |
‹ First < 2 3 4 5 6 > Last › |