List of the 221 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
100 | 38.507183 / 38°30'25.86"N | 3.523817 / 03°31'25.74"E | 2488 | 2.038 | |
101 | 38.463833 / 38°27'49.80"N | 3.487133 / 03°29'13.68"E | 2496 | 3.12 | |
102 | 38.395517 / 38°23'43.86"N | 3.432133 / 03°25'55.68"E | 2598 | 4.846 | |
103 | 38.378833 / 38°22'43.80"N | 3.418817 / 03°25'7.74"E | 2471 | 1.181 | |
104 | 38.363833 / 38°21'49.80"N | 3.405483 / 03°24'19.74"E | 2651 | 1.097 | |
105 | 38.293833 / 38°17'37.80"N | 3.343817 / 03°20'37.74"E | 2539 | 5.106 | |
106 | 38.220500 / 38°13'13.80"N | 3.295483 / 03°17'43.74"E | 2682 | 4.953 | |
107 | 38.168833 / 38°10'7.80"N | 3.248817 / 03°14'55.74"E | 904 | 3.802 | |
108 | 38.158833 / 38°9'31.80"N | 3.230483 / 03°13'49.74"E | 2652 | 1.055 | |
109 | 38.122167 / 38°7'19.80"N | 3.133817 / 03°8'1.74"E | 2660 | 5.075 | |
110 | 38.078833 / 38°4'43.80"N | 3.040483 / 03°2'25.74"E | 2663 | 5.127 | |
111 | 38.037167 / 38°2'13.80"N | 2.945483 / 02°56'43.74"E | 2675 | 5.147 | |
112 | 37.995483 / 37°59'43.74"N | 2.852133 / 02°51'7.68"E | 2614 | 5.082 | |
113 | 37.955483 / 37°57'19.74"N | 2.760467 / 02°45'37.68"E | 2677 | 4.965 | |
114 | 37.908817 / 37°54'31.74"N | 2.675467 / 02°40'31.68"E | 2679 | 4.909 | |
115 | 37.865483 / 37°51'55.74"N | 2.592133 / 02°35'31.68"E | 2679 | 4.734 | |
116 | 37.830483 / 37°49'49.74"N | 2.500467 / 02°30'1.68"E | 2676 | 4.835 | |
117 | 37.798817 / 37°47'55.74"N | 2.400467 / 02°24'1.68"E | 2677 | 5.118 | |
118 | 37.763817 / 37°45'49.74"N | 2.302133 / 02°18'7.68"E | 2552 | 5.126 | |
119 | 37.725983 / 37°43'33.54"N | 2.212633 / 02°12'45.48"E | 2675 | 4.825 | |
‹ First < 4 5 6 7 8 > Last › |