List of the 61 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
40 | 5.956650 / 05°57'23.94"N | -51.547800 / 51°32'52.08"O | 816 | 2.385 | |
41 | 5.962983 / 05°57'46.74"N | -51.544167 / 51°32'39.00"O | 898 | 0.807 | |
42 | 5.981800 / 05°58'54.48"N | -51.533400 / 51°32'0.24"O | 1171 | 2.398 | |
43 | 5.992617 / 05°59'33.42"N | -51.527100 / 51°31'37.56"O | 1335 | 1.384 | |
44 | 6.017617 / 06°1'3.42"N | -51.513450 / 51°30'48.42"O | 1656 | 3.151 | |
45 | 6.023983 / 06°1'26.34"N | -51.508950 / 51°30'32.22"O | 1720 | 0.862 | |
46 | 6.055950 / 06°3'21.42"N | -51.468750 / 51°28'7.50"O | 2157 | 5.683 | |
47 | 6.073383 / 06°4'24.18"N | -51.446700 / 51°26'48.12"O | 2310 | 3.11 | |
48 | 6.117250 / 06°7'2.10"N | -51.411733 / 51°24'42.24"O | 2566 | 6.205 | |
49 | 6.259600 / 06°15'34.56"N | -51.298450 / 51°17'54.42"O | 2837 | 20.122 | |
50 | 6.334167 / 06°20'3.00"N | -51.239067 / 51°14'20.64"O | 3000 | 10.543 | |
51 | 6.379117 / 06°22'44.82"N | -51.203100 / 51°12'11.16"O | 3122 | 6.367 | |
52 | 6.523600 / 06°31'24.96"N | -51.087800 / 51°5'16.08"O | 3424 | 20.442 | |
53 | 6.784833 / 06°47'5.40"N | -50.878883 / 50°52'43.98"O | 3807 | 36.985 | |
54 | 6.810400 / 06°48'37.44"N | -50.858517 / 50°51'30.66"O | 3833 | 3.614 | |
55 | 6.882167 / 06°52'55.80"N | -50.801117 / 50°48'4.02"O | 3910 | 10.159 | |
56 | 6.887933 / 06°53'16.56"N | -50.796567 / 50°47'47.64"O | 3925 | 0.812 | |
57 | 6.975517 / 06°58'31.86"N | -50.726550 / 50°43'35.58"O | 4023 | 12.396 | |
58 | 7.012100 / 07°0'43.56"N | -50.697100 / 50°41'49.56"O | 4089 | 5.191 | |
59 | 7.096117 / 07°5'46.02"N | -50.597683 / 50°35'51.66"O | 4163 | 14.385 | |
< 1 2 3 4 > |