List of the 28 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
0 | 18.059833 / 18°3'35.40"N | -63.145100 / 63°8'42.36"O | 0 | 0 | |
1 | 18.043933 / 18°2'38.16"N | -63.150533 / 63°9'1.92"O | 28 | 1.851 | |
2 | 18.028783 / 18°1'43.62"N | -63.156100 / 63°9'21.96"O | 283 | 1.778 | |
3 | 17.998267 / 17°59'53.76"N | -63.155017 / 63°9'18.06"O | 495 | 3.379 | |
4 | 17.966583 / 17°57'59.70"N | -63.157550 / 63°9'27.18"O | 680 | 3.516 | |
5 | 17.938183 / 17°56'17.46"N | -63.147367 / 63°8'50.52"O | 688 | 3.323 | |
6 | 17.936833 / 17°56'12.60"N | -63.147733 / 63°8'51.84"O | 690 | 0.154 | |
7 | 17.905817 / 17°54'20.94"N | -63.136617 / 63°8'11.82"O | 728 | 3.629 | |
8 | 17.813300 / 17°48'47.88"N | -63.053317 / 63°3'11.94"O | 713 | 13.519 | |
9 | 17.804467 / 17°48'16.08"N | -63.049567 / 63°2'58.44"O | 758 | 1.055 | |
10 | 17.754850 / 17°45'17.46"N | -63.026800 / 63°1'36.48"O | 757 | 5.998 | |
11 | 17.658050 / 17°39'28.98"N | -63.060400 / 63°3'37.44"O | 756 | 11.289 | |
12 | 17.563283 / 17°33'47.82"N | -63.091900 / 63°5'30.84"O | 867 | 11.007 | |
13 | 17.499150 / 17°29'56.94"N | -63.066383 / 63°3'58.98"O | 735 | 7.597 | |
14 | 17.481000 / 17°28'51.60"N | -63.059617 / 63°3'34.62"O | 687 | 2.133 | |
15 | 17.480717 / 17°28'50.58"N | -63.059500 / 63°3'34.20"O | 687 | 0.034 | |
16 | 17.443200 / 17°26'35.52"N | -63.044983 / 63°2'41.94"O | 673 | 4.428 | |
17 | 17.327783 / 17°19'40.02"N | -62.919683 / 62°55'10.86"O | 512 | 18.449 | |
18 | 17.325167 / 17°19'30.60"N | -62.916533 / 62°54'59.52"O | 525 | 0.443 | |
19 | 17.285967 / 17°17'9.48"N | -62.833267 / 62°49'59.76"O | 564 | 9.857 | |
1 2 > |