List of the 162 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
60 | 40.285567 / 40°17'8.04"N | 5.892167 / 05°53'31.80"E | 2753 | 5.438 | |
61 | 40.213900 / 40°12'50.04"N | 5.962167 / 05°57'43.80"E | 2761 | 5.366 | |
62 | 40.142233 / 40°8'32.04"N | 6.025500 / 06°1'31.80"E | 2771 | 5.191 | |
63 | 40.068900 / 40°4'8.04"N | 6.095500 / 06°5'43.80"E | 2784 | 5.45 | |
64 | 40.001400 / 40°0'5.04"N | 6.168833 / 06°10'7.80"E | 2787 | 5.272 | |
65 | 39.932233 / 39°55'56.04"N | 6.245500 / 06°14'43.80"E | 2788 | 5.45 | |
66 | 39.860567 / 39°51'38.04"N | 6.315517 / 06°18'55.86"E | 2788 | 5.376 | |
67 | 39.818883 / 39°49'7.98"N | 6.352183 / 06°21'7.86"E | 2790 | 3.019 | |
68 | 39.777233 / 39°46'38.04"N | 6.360517 / 06°21'37.86"E | 2790 | 2.527 | |
69 | 39.690567 / 39°41'26.04"N | 6.392183 / 06°23'31.86"E | 2793 | 5.398 | |
70 | 39.602217 / 39°36'7.98"N | 6.427183 / 06°25'37.86"E | 2792 | 5.538 | |
71 | 39.588000 / 39°35'16.80"N | 6.434500 / 06°26'4.20"E | 0 | 0.918 | |
72 | 39.587500 / 39°35'15.00"N | 6.434000 / 06°26'2.40"E | 0 | 0.038 | |
73 | 39.603217 / 39°36'11.58"N | 6.378667 / 06°22'43.20"E | 0 | 2.733 | |
74 | 39.603333 / 39°36'12.00"N | 6.378667 / 06°22'43.20"E | 2793 | 0.007 | |
75 | 39.603333 / 39°36'12.00"N | 6.378667 / 06°22'43.20"E | 2793 | 0 | |
76 | 39.600833 / 39°36'3.00"N | 6.389000 / 06°23'20.40"E | 0 | 0.502 | |
77 | 39.551333 / 39°33'4.80"N | 6.418667 / 06°25'7.20"E | 2793 | 3.271 | |
78 | 39.500000 / 39°30'0.00"N | 6.449167 / 06°26'57.00"E | 2794 | 3.387 | |
79 | 39.499333 / 39°29'57.60"N | 6.449167 / 06°26'57.00"E | 2795 | 0.04 | |
‹ First < 2 3 4 5 6 > Last › |